October 31, 2025 - Nacogdoches Livestock Exchange market report for October 30, 2025.
Cattle Head Sold: 1,243
Buyers: 78
Sellers: 192
Stocker Steer Calves: Low to High
Under 300 LBS: 1.25 to 5.30
300 to 400 LBS: 1.20 to 4.90
400 to 500 LBS: 2.00 to 4.65
500 to 600 LBS: 1.55 to 4.20
600 to 700 LBS: 1.35 to 3.40
700 LBS and over: 1.35 to 3.29
October 24, 2025 - Nacogdoches Livestock Exchange market report for October 23, 2025.
Cattle Head Sold: 1,451
Buyers: 84
Sellers: 196
Stocker Steer Calves: Low to High
Under 300 LBS: 3.00 to 5.65
300 to 400 LBS: 1.40 to 5.00
400 to 500 LBS: 1.50 to 5.15
500 to 600 LBS: 1.75 to 4.30
600 to 700 LBS: 1.65 to 3.80
700 LBS and over: 1.35 to 3.50
October 17, 2025 - Nacogdoches Livestock Exchange market report for October 16, 2025.
Cattle Head Sold: 1,496
Buyers: 88
Sellers: 207
Stocker Steer Calves: Low to High
Under 300 LBS: 1.56 to 6.20
300 to 400 LBS: 1.40 to 5.35
400 to 500 LBS: 1.20 to 5.30
500 to 600 LBS: 1.15 to 4.40
600 to 700 LBS: 1.35 to 3.95
700 LBS and over: 1.65 to 3.65
October 10, 2025 - Nacogdoches Livestock Exchange market report for October 9, 2025.
Cattle Head Sold: 2,104
Buyers: 112
Sellers: 218
Stocker Steer Calves: Low to High
Under 300 LBS: 2.00 to 5.35
300 to 400 LBS: 2.45 to 5.40
400 to 500 LBS: 1.85 to 4.85
500 to 600 LBS: 1.80 to 4.60
600 to 700 LBS: 2.15 to 3.80
700 LBS and over: 1.55 to 3.55
October 3, 2025 - Nacogdoches Livestock Exchange market report for October 2, 2025.
Cattle Head Sold: 1,395
Buyers: 80
Sellers: 196
Stocker Steer Calves: Low to High
Under 300 LBS: 1.50 to 6.00
300 to 400 LBS: 1.75 to 5.95
400 to 500 LBS: 1.45 to 4.90
500 to 600 LBS: 1.70 to 4.10
600 to 700 LBS: 2.00 to 4.00
700 LBS and over: 1.60 to 3.50
September 26, 2025 - Nacogdoches Livestock Exchange market report for September 25, 2025.
Cattle Head Sold: 1,616
Buyers: 69
Sellers: 168
Stocker Steer Calves: Low to High
Under 300 LBS: 2.55 to 6.70
300 to 400 LBS: 1.50 to 5.55
400 to 500 LBS: 2.00 to 4.90
500 to 600 LBS: 2.00 to 4.15
600 to 700 LBS: 1.85 to 4.45
700 LBS and over: 1.60 to 3.45
September 19, 2025 - Nacogdoches Livestock Exchange market report for September 18, 2025.
Cattle Head Sold: 1,419
Buyers: 66
Sellers: 189
Stocker Steer Calves: Low to High
Under 300 LBS: 1.45 to 7.00
300 to 400 LBS: 2.00 to 5.75
400 to 500 LBS: 1.30 to 5.35
500 to 600 LBS: 1.55 to 4.10
600 to 700 LBS: 1.75 to 4.00
700 LBS and over: 1.35 to 3.45
September 12, 2025 - Nacogdoches Livestock Exchange market report for September 11, 2025.
Cattle Head Sold: 1,942
Buyers: 96
Sellers: 216
Stocker Steer Calves: Low to High
Under 300 LBS: 2.40 to 6.00
300 to 400 LBS: 2.00 to 5.85
400 to 500 LBS: 1.30 to 5.15
500 to 600 LBS: 1.75 to 4.15
600 to 700 LBS: 1.85 to 3.80
700 LBS and over: 1.50 to 3.39
September 5, 2025 - Nacogdoches Livestock Exchange market report for September 4, 2025.
Cattle Head Sold: 1,810
Buyers: 83
Sellers: 212
Stocker Steer Calves: Low to High
Under 300 LBS: 1.90 to 6.35
300 to 400 LBS: 1.50 to 6.20
400 to 500 LBS: 1.65 to 5.50
500 to 600 LBS: 1.65 to 4.75
600 to 700 LBS: 1.50 to 4.05
700 LBS and over: 2.75 to 3.80
August 29, 2025 - Nacogdoches Livestock Exchange market report for August 28, 2025.
Cattle Head Sold: 1,744
Buyers: 102
Sellers: 206
Stocker Steer Calves: Low to High
Under 300 LBS: 2.30 to 6.20
300 to 400 LBS: 2.20 to 6.15
400 to 500 LBS: 2.20 to 5.46
500 to 600 LBS: 2.00 to 4.40
600 to 700 LBS: 2.23 to 3.95
700 LBS and over: 1.75 to 3.53