June 6, 2025 - Nacogdoches Livestock Exchange market report for June 5, 2025.
Cattle Head Sold: 1,619
Buyers: 86
Sellers: 196
Stocker Steer Calves: Low to High
Under 300 LBS: 1.00 to 6.15
300 to 400 LBS: 1.05 to 5.15
400 to 500 LBS: 1.00 to 4.35
500 to 600 LBS: 1.60 to 3.80
600 to 700 LBS: 2.25 to 3.35
700 LBS and over: 1.35 to 3.12
May 30, 2025 - Nacogdoches Livestock Exchange market report for May 29, 2025.
Cattle Head Sold: 920
Buyers: 75
Sellers: 156
Stocker Steer Calves: Low to High
Under 300 LBS: 2.10 to 5.45
300 to 400 LBS: 1.15 to 5.30
400 to 500 LBS: 1.90 to 4.30
500 to 600 LBS: 1.00 to 3.70
600 to 700 LBS: 1.50 to 3.60
700 LBS and over: 1.35 to 3.00
May 23, 2025 - Nacogdoches Livestock Exchange market report for May 22, 2025.
Cattle Head Sold: 1,076
Buyers: 54
Sellers: 168
Stocker Steer Calves: Low to High
Under 300 LBS: 1.50 to 5.50
300 to 400 LBS: 1.00 to 5.35
400 to 500 LBS: 1.67 to 4.60
500 to 600 LBS: 1.55 to 3.50
600 to 700 LBS: 1.65 to 3.30
700 LBS and over: 1.55 to 3.10
May 16, 2025 - Nacogdoches Livestock Exchange market report for May 15, 2025.
Cattle Head Sold: 1205
Buyers: 68
Sellers: 184
Stocker Steer Calves: Low to High
Under 300 LBS: 1.75 to 5.75
300 to 400 LBS: 1.00 to 5.75
400 to 500 LBS: 2.00 to 4.15
500 to 600 LBS: 1.75 to 3.90
600 to 700 LBS: 2.10 to 3.35
700 LBS and over: 1.50 to 3.20
April 29, 2025 - Nacogdoches Livestock Exchange market report for April 24, 2025.
Cattle Head Sold: 1087
Buyers: 78
Sellers: 172
Stocker Steer Calves: Low to High
Under 300 LBS: 1.90 to 5.95
300 to 400 LBS: 1.95 to 5.05
400 to 500 LBS: 1.80 to 4.35
500 to 600 LBS: 1.25 to 4.00
600 to 700 LBS: 1.35 to 3.40
700 LBS and over: 1.75 to 3.17
April 18, 2025 - Nacogdoches Livestock Exchange market report for April 17, 2025.
Cattle Head Sold: 1258
Buyers: 84
Sellers: 205
Stocker Steer Calves: Low to High
Under 300 LBS: 1.85 to 5.15
300 to 400 LBS: 1.00 to 4.75
400 to 500 LBS: 1.00 to 4.35
500 to 600 LBS: 1.00 to 3.70
600 to 700 LBS: 1.25 to 3.30
700 LBS and over: 1.10 to 3.15
April 4, 2025 - Nacogdoches Livestock Exchange market report for April 3, 2025.
Cattle Head Sold: 863
Buyers: 65
Sellers: 151
Stocker Steer Calves: Low to High
Under 300 LBS: 1.85 to 5.15
300 to 400 LBS: 1.20 to 5.15
400 to 500 LBS: 1.30 to 4.40
500 to 600 LBS: 1.45 to 4.25
600 to 700 LBS: 1.70 to 3.50
700 LBS and over: 1.71 to 2.90
March 28, 2025 - Nacogdoches Livestock Exchange market report for March 27, 2025.
Cattle Head Sold: 970
Buyers: 80
Sellers: 160
Stocker Steer Calves: Low to High
Under 300 LBS: 1.65 to 5.25
300 to 400 LBS: 1.65 to 4.80
400 to 500 LBS: 2.00 to 4.25
500 to 600 LBS: 2.25 to 4.05
600 to 700 LBS: 2.70 to 3.50
700 LBS and over: 1.31 to 2.93
March 21, 2025 - Nacogdoches Livestock Exchange market report for March 20, 2025.
Cattle Head Sold: 1,516
Buyers: 101
Sellers: 184
Stocker Steer Calves: Low to High
Under 300 LBS: 2.20 to 5.10
300 to 400 LBS: 1.60 to 4.70
400 to 500 LBS: 1.40 to 4.50
500 to 600 LBS: 1.35 to 4.05
600 to 700 LBS: 1.30 to 3.45
700 LBS and over: 1.30 to 3.10
March 14, 2025 - Nacogdoches Livestock Exchange market report for March 13, 2025.
Cattle Head Sold: 1,104
Buyers: 75
Sellers: 167
Stocker Steer Calves: Low to High
Under 300 LBS: 1.40 to 4.60
300 to 400 LBS: 1.45 to 4.80
400 to 500 LBS: 1.35 to 4.40
500 to 600 LBS: 1.45 to 3.95
600 to 700 LBS: 1.30 to 3.60
700 LBS and over: 1.45 to 3.10