June 16, 2023 - Nacogdoches Livestock Exchange market report for June 15, 2023.
Cattle Head Sold: 1,396
Buyers: 68
Sellers: 189
Stocker Steer Calves: Low to High
Under 300 LBS: 1.00 to 3.15
300 to 400 LBS: 1.00 to 3.15
400 to 500 LBS: 0.95 to 2.58
500 to 600 LBS: 0.95 to 2.48
600 to 700 LBS: 0.85 to 2.40
700 LBS and over: 0.85 to 2.08
June 9, 2023 - Nacogdoches Livestock Exchange market report for June 8, 2023.
Cattle Head Sold: 1,510
Buyers: 68
Sellers: 190
Stocker Steer Calves: Low to High
Under 300 LBS: 1.00 to 3.20
300 to 400 LBS: 1.00 to 3.15
400 to 500 LBS: 0.95 to 2.85
500 to 600 LBS: 0.90 to 2.82
600 to 700 LBS: .90 to 2.66
700 LBS and over: 0.95 to 2.08
June 2, 2023 - Nacogdoches Livestock Exchange market report for June 1, 2023.
Cattle Head Sold: 1,257
Buyers: 60
Sellers: 172
Stocker Steer Calves: Low to High
Under 300 LBS: 1.00 to 3.10
300 to 400 LBS: 1.20 to 3.10
400 to 500 LBS: 0.95 to 2.75
500 to 600 LBS: 0.95 to 2.58
600 to 700 LBS: .90 to 2.26
700 LBS and over: 0.90 to 2.12
May 26, 2023 - Nacogdoches Livestock Exchange market report for May 25, 2023.
Cattle Head Sold: 1,447
Buyers: 59
Sellers: 181
Stocker Steer Calves: Low to High
Under 300 LBS: 1.00 to 3.05
300 to 400 LBS: 0.95 to 3.10
400 to 500 LBS: 0.95 to 2.66
500 to 600 LBS: 1.60 to 2.50
600 to 700 LBS: 1.00 to 2.38
700 LBS and over: 0.95 to 2.26
May 19, 2023 - Nacogdoches Livestock Exchange market report for May 18, 2023.
Cattle Head Sold: 1618
Buyers: 84
Sellers: 184
Stocker Steer Calves: Low to High
Under 300 LBS: 1.10 to 3.00
300 to 400 LBS: 1.10 to 3.05
400 to 500 LBS: 1.00 to 2.55
500 to 600 LBS: 0.90 to 2.40
600 to 700 LBS: 1.10 to 2.16
700 LBS and over: 0.90 to 2.02
May 12, 2023 - Nacogdoches Livestock Exchange market report for May 11, 2023.
Cattle Head Sold: 906
Buyers: 56
Sellers: 113
Stocker Steer Calves: Low to High
Under 300 LBS: 1.00 to 2.75
300 to 400 LBS: 0.95 to 2.70
400 to 500 LBS: 0.95 to 2.46
500 to 600 LBS: 0.90 to 2.36
600 to 700 LBS: 0.95 to 2.26
700 LBS and over: 1.10 to 1.98
May 5, 2023 - Nacogdoches Livestock Exchange market report for May 4, 2023.
Cattle Head Sold: 1184
Buyers: 75
Sellers: 178
Stocker Steer Calves: Low to High
Under 300 LBS: 1.00 to 3.05
300 to 400 LBS: 1.00 to 2.46
400 to 500 LBS: 0.90 to 2.44
500 to 600 LBS: 0.85 to 2.34
600 to 700 LBS: 0.85 to 2.08
700 LBS and over: 0.85 to 1.94
April 28, 2023 - Nacogdoches Livestock Exchange market report for April 27, 2023.
Cattle Head Sold: 845
Buyers: 60
Sellers: 150
Stocker Steer Calves: Low to High
Under 300 LBS: 1.50 to 3.00
300 to 400 LBS: 1.00 to 2.65
400 to 500 LBS: 0.90 to 2.42
500 to 600 LBS: 0.85 to 2.26
600 to 700 LBS: 0.85 to 2.14
700 LBS and over: 0.95 to 1.89
April 21, 2023 - Nacogdoches Livestock Exchange market report for April 20, 2023.
Cattle Head Sold: 1,424
Buyers: 85
Sellers: 204
Stocker Steer Calves: Low to High
Under 300 LBS: 1.00 to 2.90
300 to 400 LBS: 0.95 to 2.75
400 to 500 LBS: 0.95 to 2.66
500 to 600 LBS: 0.90 to 2.36
600 to 700 LBS: 0.85 to 2.04
700 LBS and over: 0.85 to 1.90
April 14, 2023 - Nacogdoches Livestock Exchange market report for April 13, 2023.
Cattle Head Sold: 1344
Buyers: 71
Sellers: 229
Stocker Steer Calves: Low to High
Under 300 LBS: 1.00 to 3.00
300 to 400 LBS: 1.00 to 3.00
400 to 500 LBS: 0.95 to 2.58
500 to 600 LBS: 0.95 to 2.40
600 to 700 LBS: 0.95 to 2.26
700 LBS and over: 0.90 to 1.91